Boson Astrolabe
Spacetrek Collective "Synth Armament" Series<br/>Model: SCSA-LHRi-RCTF325062<br/><br/>Forged from compound technology that fuses Exostrider biomorphic components with Tacetite, this weapon offers two core features: frequency auto-adaptation and user binding. Its power scales directly with the wielder's Forte, growing sharper through dedicated Forte training.<br/><br/>Composed of a spectral ring-lens and layered glass plates, the device captures even the faintest frequency shifts. Like a guiding star that leads the seekers through a sea of tangled thoughts, it maps possibilities before they take shape. Ideal for the path observers who perceive the world a step ahead.
Path Observer
Increases ATK by {0}. After a Resonator in the team casts a Tune Break skill, it grants a {1} ATK increase and {2} Basic Attack DMG Bonus to the wielder for {3}s.
Stats & Effects
Base Stats
| Level | ATK | Energy Regen |
|---|---|---|
| Level 1 | 42.00 | 8.64% |
| Level 2 | 45.54 | 8.64% |
| Level 3 | 49.08 | 8.64% |
| Level 4 | 52.62 | 8.64% |
| Level 5 | 56.15 | 10.32% |
| Level 6 | 59.69 | 10.32% |
| Level 7 | 63.24 | 10.32% |
| Level 8 | 66.77 | 10.32% |
| Level 9 | 70.31 | 10.32% |
| Level 10 | 73.85 | 12.00% |
| Level 11 | 77.39 | 12.00% |
| Level 12 | 80.93 | 12.00% |
| Level 13 | 84.47 | 12.00% |
| Level 14 | 88.01 | 12.00% |
| Level 15 | 91.55 | 13.68% |
| Level 16 | 95.09 | 13.68% |
| Level 17 | 98.63 | 13.68% |
| Level 18 | 102.17 | 13.68% |
| Level 19 | 105.71 | 13.68% |
| Level 20 | 109.25 | 15.36% |
| Level 20.5 | 137.24 | 15.36% |
| Level 21 | 140.78 | 15.36% |
| Level 22 | 144.32 | 15.36% |
| Level 23 | 147.86 | 15.36% |
| Level 24 | 151.40 | 15.36% |
| Level 25 | 154.94 | 17.04% |
| Level 26 | 158.48 | 17.04% |
| Level 27 | 162.02 | 17.04% |
| Level 28 | 165.56 | 17.04% |
| Level 29 | 169.10 | 17.04% |
| Level 30 | 172.64 | 18.72% |
| Level 31 | 176.18 | 18.72% |
| Level 32 | 179.72 | 18.72% |
| Level 33 | 183.25 | 18.72% |
| Level 34 | 186.79 | 18.72% |
| Level 35 | 190.34 | 20.40% |
| Level 36 | 193.88 | 20.40% |
| Level 37 | 197.41 | 20.40% |
| Level 38 | 200.95 | 20.40% |
| Level 39 | 204.49 | 20.40% |
| Level 40 | 208.03 | 22.08% |
| Level 40.5 | 236.03 | 22.08% |
| Level 41 | 239.57 | 22.08% |
| Level 42 | 243.11 | 22.08% |
| Level 43 | 246.65 | 22.08% |
| Level 44 | 250.19 | 22.08% |
| Level 45 | 253.73 | 23.76% |
| Level 46 | 257.27 | 23.76% |
| Level 47 | 260.81 | 23.76% |
| Level 48 | 264.35 | 23.76% |
| Level 49 | 267.88 | 23.76% |
| Level 50 | 271.43 | 25.44% |
| Level 50.5 | 299.43 | 25.44% |
| Level 51 | 302.96 | 25.44% |
| Level 52 | 306.50 | 25.44% |
| Level 53 | 310.04 | 25.44% |
| Level 54 | 313.58 | 25.44% |
| Level 55 | 317.12 | 27.12% |
| Level 56 | 320.66 | 27.12% |
| Level 57 | 324.20 | 27.12% |
| Level 58 | 327.74 | 27.12% |
| Level 59 | 331.28 | 27.12% |
| Level 60 | 334.82 | 28.80% |
| Level 60.5 | 362.82 | 28.80% |
| Level 61 | 366.36 | 28.80% |
| Level 62 | 369.90 | 28.80% |
| Level 63 | 373.43 | 28.80% |
| Level 64 | 376.98 | 28.80% |
| Level 65 | 380.52 | 30.48% |
| Level 66 | 384.05 | 30.48% |
| Level 67 | 387.59 | 30.48% |
| Level 68 | 391.13 | 30.48% |
| Level 69 | 394.67 | 30.48% |
| Level 70 | 398.21 | 32.16% |
| Level 70.5 | 426.21 | 32.16% |
| Level 71 | 429.75 | 32.16% |
| Level 72 | 433.29 | 32.16% |
| Level 73 | 436.83 | 32.16% |
| Level 74 | 440.37 | 32.16% |
| Level 75 | 443.91 | 33.84% |
| Level 76 | 447.45 | 33.84% |
| Level 77 | 450.99 | 33.84% |
| Level 78 | 454.52 | 33.84% |
| Level 79 | 458.06 | 33.84% |
| Level 80 | 461.61 | 35.52% |
| Level 80.5 | 489.61 | 35.52% |
| Level 81 | 493.14 | 35.52% |
| Level 82 | 496.68 | 35.52% |
| Level 83 | 500.22 | 35.52% |
| Level 84 | 503.76 | 35.52% |
| Level 85 | 507.30 | 37.20% |
| Level 86 | 510.84 | 37.20% |
| Level 87 | 514.38 | 37.20% |
| Level 88 | 517.92 | 37.20% |
| Level 89 | 521.46 | 37.20% |
| Level 90 | 525.00 | 38.88% |
Effect Details
Path Observer
Increases ATK by {0}. After a Resonator in the team casts a Tune Break skill, it grants a {1} ATK increase and {2} Basic Attack DMG Bonus to the wielder for {3}s.
Effect Parameters
| Refinement | Value |
|---|---|
| R1 | 12% / 15% / 18% / 21% / 24% |
| R2 | 12% / 13.5% / 15% / 16.5% / 18% |
| R3 | 12% / 13.5% / 15% / 16.5% / 18% |
| R4 | 14 / 14 / 14 / 14 / 14 |
Weapon Details
Ascension Materials
No ascension materials data available.
Recommended For
Boson Astrolabe is particularly recommended for the following characters: