Daybreaker's Spine
Those are not ridges of the mountains, but the spine of the earth, carrying the night. They protrude from the abdomen of darkness. From the incision spills the light of new life.<br/>Your shadow was nailed to the dying night. With the breaking dawn, your flesh shall rise.<br/>Let it knock open every door of denial.
Suturing Dayline
Increases ATK by {0}. After dealing Basic Attack DMG, the wielder gains {1} Spectro DMG Bonus for {2}s. Each time after the wielder inflicts Tune Strain - Shifting on the target, they gain {3} Basic Attack DMG Amplification and their Basic Attack DMG ignores {4} of the target's DEF for {5}s.
Stats & Effects
Base Stats
| Level | ATK | Crit. Rate |
|---|---|---|
| Level 1 | 47.00 | 5.40% |
| Level 2 | 50.96 | 5.40% |
| Level 3 | 54.92 | 5.40% |
| Level 4 | 58.88 | 5.40% |
| Level 5 | 62.84 | 6.45% |
| Level 6 | 66.80 | 6.45% |
| Level 7 | 70.76 | 6.45% |
| Level 8 | 74.72 | 6.45% |
| Level 9 | 78.68 | 6.45% |
| Level 10 | 82.64 | 7.50% |
| Level 11 | 86.60 | 7.50% |
| Level 12 | 90.56 | 7.50% |
| Level 13 | 94.53 | 7.50% |
| Level 14 | 98.49 | 7.50% |
| Level 15 | 102.45 | 8.55% |
| Level 16 | 106.41 | 8.55% |
| Level 17 | 110.37 | 8.55% |
| Level 18 | 114.33 | 8.55% |
| Level 19 | 118.29 | 8.55% |
| Level 20 | 122.25 | 9.60% |
| Level 20.5 | 153.58 | 9.60% |
| Level 21 | 157.54 | 9.60% |
| Level 22 | 161.51 | 9.60% |
| Level 23 | 165.46 | 9.60% |
| Level 24 | 169.43 | 9.60% |
| Level 25 | 173.39 | 10.65% |
| Level 26 | 177.35 | 10.65% |
| Level 27 | 181.31 | 10.65% |
| Level 28 | 185.27 | 10.65% |
| Level 29 | 189.23 | 10.65% |
| Level 30 | 193.19 | 11.70% |
| Level 31 | 197.15 | 11.70% |
| Level 32 | 201.11 | 11.70% |
| Level 33 | 205.07 | 11.70% |
| Level 34 | 209.03 | 11.70% |
| Level 35 | 212.99 | 12.75% |
| Level 36 | 216.96 | 12.75% |
| Level 37 | 220.91 | 12.75% |
| Level 38 | 224.88 | 12.75% |
| Level 39 | 228.84 | 12.75% |
| Level 40 | 232.80 | 13.80% |
| Level 40.5 | 264.13 | 13.80% |
| Level 41 | 268.09 | 13.80% |
| Level 42 | 272.05 | 13.80% |
| Level 43 | 276.01 | 13.80% |
| Level 44 | 279.97 | 13.80% |
| Level 45 | 283.93 | 14.85% |
| Level 46 | 287.89 | 14.85% |
| Level 47 | 291.86 | 14.85% |
| Level 48 | 295.82 | 14.85% |
| Level 49 | 299.78 | 14.85% |
| Level 50 | 303.74 | 15.90% |
| Level 50.5 | 335.07 | 15.90% |
| Level 51 | 339.03 | 15.90% |
| Level 52 | 342.99 | 15.90% |
| Level 53 | 346.95 | 15.90% |
| Level 54 | 350.91 | 15.90% |
| Level 55 | 354.87 | 16.95% |
| Level 56 | 358.84 | 16.95% |
| Level 57 | 362.80 | 16.95% |
| Level 58 | 366.76 | 16.95% |
| Level 59 | 370.72 | 16.95% |
| Level 60 | 374.68 | 18.00% |
| Level 60.5 | 406.01 | 18.00% |
| Level 61 | 409.97 | 18.00% |
| Level 62 | 413.93 | 18.00% |
| Level 63 | 417.89 | 18.00% |
| Level 64 | 421.85 | 18.00% |
| Level 65 | 425.82 | 19.05% |
| Level 66 | 429.77 | 19.05% |
| Level 67 | 433.73 | 19.05% |
| Level 68 | 437.70 | 19.05% |
| Level 69 | 441.66 | 19.05% |
| Level 70 | 445.62 | 20.10% |
| Level 70.5 | 476.95 | 20.10% |
| Level 71 | 480.91 | 20.10% |
| Level 72 | 484.87 | 20.10% |
| Level 73 | 488.83 | 20.10% |
| Level 74 | 492.79 | 20.10% |
| Level 75 | 496.75 | 21.15% |
| Level 76 | 500.71 | 21.15% |
| Level 77 | 504.68 | 21.15% |
| Level 78 | 508.63 | 21.15% |
| Level 79 | 512.60 | 21.15% |
| Level 80 | 516.56 | 22.20% |
| Level 80.5 | 547.89 | 22.20% |
| Level 81 | 551.85 | 22.20% |
| Level 82 | 555.81 | 22.20% |
| Level 83 | 559.77 | 22.20% |
| Level 84 | 563.73 | 22.20% |
| Level 85 | 567.69 | 23.25% |
| Level 86 | 571.66 | 23.25% |
| Level 87 | 575.61 | 23.25% |
| Level 88 | 579.58 | 23.25% |
| Level 89 | 583.54 | 23.25% |
| Level 90 | 587.50 | 24.30% |
Effect Details
Suturing Dayline
Increases ATK by {0}. After dealing Basic Attack DMG, the wielder gains {1} Spectro DMG Bonus for {2}s. Each time after the wielder inflicts Tune Strain - Shifting on the target, they gain {3} Basic Attack DMG Amplification and their Basic Attack DMG ignores {4} of the target's DEF for {5}s.
Effect Parameters
| Refinement | Value |
|---|---|
| R1 | 12% / 15% / 18% / 21% / 24% |
| R2 | 20% / 25% / 30% / 35% / 40% |
| R3 | 4 / 4 / 4 / 4 / 4 |
| R4 | 20% / 25% / 30% / 35% / 40% |
| R5 | 10% / 12.5% / 15% / 17.5% / 20% |
| R6 | 6 / 6 / 6 / 6 / 6 |
Weapon Details
Ascension Materials
No ascension materials data available.
Recommended For
Daybreaker's Spine is particularly recommended for the following characters: