Gauntlets#21D
Huaxu Academy has independently improved and developed the first set of highly practical high-performance Gauntlets based on the previous source energy weapons, representing the care and warmth of the Academy, stable and lasting.
Mastermind
When the Resonator dashes or dodges, increases ATK by {0}. Increases Dodge Counter DMG by {1}, lasting for {2}s. When Dodge Counter is performed, heals {3} of the Resonator's Max HP. This effect can be triggered {5} time(s) every {4}s.
Stats & Effects
Base Stats
| Level | ATK | Energy Regen |
|---|---|---|
| Level 1 | 31.00 | 8.64% |
| Level 2 | 33.61 | 8.64% |
| Level 3 | 36.22 | 8.64% |
| Level 4 | 38.84 | 8.64% |
| Level 5 | 41.45 | 10.32% |
| Level 6 | 44.06 | 10.32% |
| Level 7 | 46.67 | 10.32% |
| Level 8 | 49.28 | 10.32% |
| Level 9 | 51.90 | 10.32% |
| Level 10 | 54.51 | 12.00% |
| Level 11 | 57.12 | 12.00% |
| Level 12 | 59.73 | 12.00% |
| Level 13 | 62.35 | 12.00% |
| Level 14 | 64.96 | 12.00% |
| Level 15 | 67.57 | 13.68% |
| Level 16 | 70.18 | 13.68% |
| Level 17 | 72.80 | 13.68% |
| Level 18 | 75.41 | 13.68% |
| Level 19 | 78.02 | 13.68% |
| Level 20 | 80.63 | 15.36% |
| Level 20.5 | 101.30 | 15.36% |
| Level 21 | 103.91 | 15.36% |
| Level 22 | 106.53 | 15.36% |
| Level 23 | 109.14 | 15.36% |
| Level 24 | 111.75 | 15.36% |
| Level 25 | 114.36 | 17.04% |
| Level 26 | 116.98 | 17.04% |
| Level 27 | 119.59 | 17.04% |
| Level 28 | 122.20 | 17.04% |
| Level 29 | 124.81 | 17.04% |
| Level 30 | 127.42 | 18.72% |
| Level 31 | 130.04 | 18.72% |
| Level 32 | 132.65 | 18.72% |
| Level 33 | 135.26 | 18.72% |
| Level 34 | 137.87 | 18.72% |
| Level 35 | 140.49 | 20.40% |
| Level 36 | 143.10 | 20.40% |
| Level 37 | 145.71 | 20.40% |
| Level 38 | 148.32 | 20.40% |
| Level 39 | 150.94 | 20.40% |
| Level 40 | 153.55 | 22.08% |
| Level 40.5 | 174.21 | 22.08% |
| Level 41 | 176.83 | 22.08% |
| Level 42 | 179.44 | 22.08% |
| Level 43 | 182.05 | 22.08% |
| Level 44 | 184.66 | 22.08% |
| Level 45 | 187.27 | 23.76% |
| Level 46 | 189.89 | 23.76% |
| Level 47 | 192.50 | 23.76% |
| Level 48 | 195.11 | 23.76% |
| Level 49 | 197.72 | 23.76% |
| Level 50 | 200.34 | 25.44% |
| Level 50.5 | 221.01 | 25.44% |
| Level 51 | 223.62 | 25.44% |
| Level 52 | 226.23 | 25.44% |
| Level 53 | 228.84 | 25.44% |
| Level 54 | 231.45 | 25.44% |
| Level 55 | 234.07 | 27.12% |
| Level 56 | 236.68 | 27.12% |
| Level 57 | 239.29 | 27.12% |
| Level 58 | 241.90 | 27.12% |
| Level 59 | 244.52 | 27.12% |
| Level 60 | 247.13 | 28.80% |
| Level 60.5 | 267.79 | 28.80% |
| Level 61 | 270.41 | 28.80% |
| Level 62 | 273.02 | 28.80% |
| Level 63 | 275.63 | 28.80% |
| Level 64 | 278.24 | 28.80% |
| Level 65 | 280.86 | 30.48% |
| Level 66 | 283.47 | 30.48% |
| Level 67 | 286.08 | 30.48% |
| Level 68 | 288.69 | 30.48% |
| Level 69 | 291.31 | 30.48% |
| Level 70 | 293.92 | 32.16% |
| Level 70.5 | 314.58 | 32.16% |
| Level 71 | 317.20 | 32.16% |
| Level 72 | 319.81 | 32.16% |
| Level 73 | 322.42 | 32.16% |
| Level 74 | 325.03 | 32.16% |
| Level 75 | 327.65 | 33.84% |
| Level 76 | 330.26 | 33.84% |
| Level 77 | 332.87 | 33.84% |
| Level 78 | 335.48 | 33.84% |
| Level 79 | 338.10 | 33.84% |
| Level 80 | 340.71 | 35.52% |
| Level 80.5 | 361.38 | 35.52% |
| Level 81 | 363.99 | 35.52% |
| Level 82 | 366.60 | 35.52% |
| Level 83 | 369.21 | 35.52% |
| Level 84 | 371.82 | 35.52% |
| Level 85 | 374.44 | 37.20% |
| Level 86 | 377.05 | 37.20% |
| Level 87 | 379.66 | 37.20% |
| Level 88 | 382.27 | 37.20% |
| Level 89 | 384.89 | 37.20% |
| Level 90 | 387.50 | 38.88% |
Effect Details
Mastermind
When the Resonator dashes or dodges, increases ATK by {0}. Increases Dodge Counter DMG by {1}, lasting for {2}s. When Dodge Counter is performed, heals {3} of the Resonator's Max HP. This effect can be triggered {5} time(s) every {4}s.
Effect Parameters
| Refinement | Value |
|---|---|
| R1 | 8% / 10% / 12% / 14% / 16% |
| R2 | 50% / 62.5% / 75% / 87.5% / 100% |
| R3 | 8 / 8 / 8 / 8 / 8 |
| R4 | 5% / 6.25% / 7.5% / 8.75% / 10% |
| R5 | 6 / 6 / 6 / 6 / 6 |
| R6 | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 |
Weapon Details
Ascension Materials
No ascension materials data available.
Recommended For
Gauntlets#21D (Gauntlets) is recommended for characters who use Gauntletss and benefit from its stats and effects.
This weapon is particularly effective for:
- Characters who scale with ATK
- Characters who can make use of Mastermind effect
- Gauntlets users looking for a 4-star option