WeaponsOriginite: Type V
★★★
Originite: Type V
Rectifier
To create new Tacetite weapons, the Huaxu Academy designed this test Rectifier for technical verification. Its main feature is healing through attacks, improving the physical abilities of Resonators while exhibiting impressive weapon performance.
Augment
When Intro Skill is cast, heals {0} of the Resonator's Max HP. This effect can be triggered {2} time(s) every {1}s.
Stats & Effects
Base Stats
| Level | ATK | HP |
|---|---|---|
| Level 1 | 24.00 | 6.75% |
| Level 2 | 26.02 | 6.75% |
| Level 3 | 28.04 | 6.75% |
| Level 4 | 30.07 | 6.75% |
| Level 5 | 32.09 | 8.06% |
| Level 6 | 34.11 | 8.06% |
| Level 7 | 36.13 | 8.06% |
| Level 8 | 38.16 | 8.06% |
| Level 9 | 40.18 | 8.06% |
| Level 10 | 42.20 | 9.37% |
| Level 11 | 44.22 | 9.37% |
| Level 12 | 46.25 | 9.37% |
| Level 13 | 48.27 | 9.37% |
| Level 14 | 50.29 | 9.37% |
| Level 15 | 52.31 | 10.69% |
| Level 16 | 54.34 | 10.69% |
| Level 17 | 56.36 | 10.69% |
| Level 18 | 58.38 | 10.69% |
| Level 19 | 60.40 | 10.69% |
| Level 20 | 62.43 | 12.00% |
| Level 20.5 | 78.42 | 12.00% |
| Level 21 | 80.45 | 12.00% |
| Level 22 | 82.47 | 12.00% |
| Level 23 | 84.49 | 12.00% |
| Level 24 | 86.52 | 12.00% |
| Level 25 | 88.54 | 13.31% |
| Level 26 | 90.56 | 13.31% |
| Level 27 | 92.58 | 13.31% |
| Level 28 | 94.61 | 13.31% |
| Level 29 | 96.63 | 13.31% |
| Level 30 | 98.65 | 14.62% |
| Level 31 | 100.67 | 14.62% |
| Level 32 | 102.70 | 14.62% |
| Level 33 | 104.72 | 14.62% |
| Level 34 | 106.74 | 14.62% |
| Level 35 | 108.76 | 15.94% |
| Level 36 | 110.79 | 15.94% |
| Level 37 | 112.81 | 15.94% |
| Level 38 | 114.83 | 15.94% |
| Level 39 | 116.85 | 15.94% |
| Level 40 | 118.87 | 17.25% |
| Level 40.5 | 134.88 | 17.25% |
| Level 41 | 136.90 | 17.25% |
| Level 42 | 138.92 | 17.25% |
| Level 43 | 140.94 | 17.25% |
| Level 44 | 142.97 | 17.25% |
| Level 45 | 144.99 | 18.56% |
| Level 46 | 147.01 | 18.56% |
| Level 47 | 149.03 | 18.56% |
| Level 48 | 151.06 | 18.56% |
| Level 49 | 153.08 | 18.56% |
| Level 50 | 155.10 | 19.87% |
| Level 50.5 | 171.10 | 19.87% |
| Level 51 | 173.12 | 19.87% |
| Level 52 | 175.14 | 19.87% |
| Level 53 | 177.17 | 19.87% |
| Level 54 | 179.19 | 19.87% |
| Level 55 | 181.21 | 21.19% |
| Level 56 | 183.24 | 21.19% |
| Level 57 | 185.26 | 21.19% |
| Level 58 | 187.28 | 21.19% |
| Level 59 | 189.30 | 21.19% |
| Level 60 | 191.33 | 22.50% |
| Level 60.5 | 207.32 | 22.50% |
| Level 61 | 209.35 | 22.50% |
| Level 62 | 211.37 | 22.50% |
| Level 63 | 213.39 | 22.50% |
| Level 64 | 215.41 | 22.50% |
| Level 65 | 217.44 | 23.81% |
| Level 66 | 219.46 | 23.81% |
| Level 67 | 221.48 | 23.81% |
| Level 68 | 223.50 | 23.81% |
| Level 69 | 225.53 | 23.81% |
| Level 70 | 227.55 | 25.12% |
| Level 70.5 | 243.55 | 25.12% |
| Level 71 | 245.57 | 25.12% |
| Level 72 | 247.59 | 25.12% |
| Level 73 | 249.62 | 25.12% |
| Level 74 | 251.64 | 25.12% |
| Level 75 | 253.66 | 26.44% |
| Level 76 | 255.68 | 26.44% |
| Level 77 | 257.71 | 26.44% |
| Level 78 | 259.73 | 26.44% |
| Level 79 | 261.75 | 26.44% |
| Level 80 | 263.77 | 27.75% |
| Level 80.5 | 279.78 | 27.75% |
| Level 81 | 281.80 | 27.75% |
| Level 82 | 283.82 | 27.75% |
| Level 83 | 285.84 | 27.75% |
| Level 84 | 287.86 | 27.75% |
| Level 85 | 289.89 | 29.06% |
| Level 86 | 291.91 | 29.06% |
| Level 87 | 293.93 | 29.06% |
| Level 88 | 295.95 | 29.06% |
| Level 89 | 297.98 | 29.06% |
| Level 90 | 300.00 | 30.38% |
Effect Details
Augment
When Intro Skill is cast, heals {0} of the Resonator's Max HP. This effect can be triggered {2} time(s) every {1}s.
Effect Parameters
| Refinement | Value |
|---|---|
| R1 | 5% / 6.25% / 7.5% / 8.75% / 10% |
| R2 | 20 / 20 / 20 / 20 / 20 |
| R3 | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 |
Weapon Details
Ascension Materials
No ascension materials data available.
Recommended For
Originite: Type V (Rectifier) is recommended for characters who use Rectifiers and benefit from its stats and effects.
This weapon is particularly effective for:
- Characters who scale with ATK
- Characters who can make use of Augment effect
- Rectifier users looking for a 3-star option